4S 6000mAh 85C LiPo Battery Pack with Hard Case for RC Car Truck
Description
4S 6000mAh 85C LiPo Battery Pack
Model: CP6000HN85-4S
Battery Type: Rechargeable LiPo Battery
Nominal Capacity: 6000mAh
Nominal Voltage: 14.8V
Charge Cut-off Voltage: 16.8V
Discharge Cut-off Voltage: 12V
Standard Charge Current: 0.2C (1200mA)
Max Charge Current: 1C (6000mA)
Standard Discharge Current: 0.2C (1200mA)
Max Continuous Discharge Current: 85C (510A)
Max Peak Discharge Current: 170C (1020A)
Cycle Life: More Than 500 Times
Dimensions: 49 × 47 × 139 mm
Weight: 526g
Charge Temperature Range: 0°C to 45°C
Discharge Temperature Range: -20°C to 65°C
Storage Temperature Range:
- -20℃~25℃: More than 12 months
- -20℃~45℃: Less than 3 months
- -20℃~60 ℃: Less than 1 month
Charge Connector: JST-XH
Discharge Connector: Bare wires, XT60, T Deans, EC5 etc
Cestpower Hard Pack LiPo Battery Model List
Model |
Typical Capacity |
Typical Voltage |
Thickness ±0.5mm |
Width ±1mm |
Length ±1.5mm |
Approx Weight (±1% gram) |
C Rating |
Max Continuous Discharge Current |
Burst Discharge Current |
Discharge Connector |
CP6000HN100-1S | 6000mAh | 3.7V | 18.5mm | 47mm | 93mm | 128g | 100C | 600A | 1200A | 4mm Banana |
CP6200HN100-1S | 6200mAh | 3.7V | 18.5mm | 47mm | 93mm | 132g | 100C | 620A | 1240A | 4mm Banana |
CP7000HN100-1S | 7000mAh | 3.7V | 18.5mm | 47mm | 93mm | 139g | 100C | 700A | 1400A | 4mm Banana |
CP8300HN100-1S | 8300mAh | 3.7V | 24.9mm | 47mm | 95mm | 162g | 100C | 830A | 1660A | 5mm Banana |
CP9500HN100-1S | 9500mAh | 3.7V | 24.9mm | 47mm | 95mm | 162g | 100C | 950A | 1900A | 5mm Banana |
CP3000RN40-2S | 3000mAh | 7.4V | 23.5mm | 45.8mm | 134mm | 125g | 40C | 120A | 240A | T Dean or custom |
CP3300HN70-2S | 3300mAh | 7.4V | 23.5mm | 46.5mm | 138.5mm | 200g | 70C | 231A | 462A | 5mm Banana |
CP4000RN40-2S | 4000mAh | 7.4V | 23.5mm | 45.8mm | 134mm | 210g | 40C | 160A | 320A | T Dean or custom |
CP4000HN60-2S | 4000mAh | 7.4V | 24.7mm | 46.9mm | 93mm | 250g | 60C | 240A | 480A | 5mm Banana |
CP4200HN50-2S | 4200mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 228g | 50C | 210A | 420A | 4mm Banana |
CP4200HN85-2S | 4200mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 228g | 85C | 357A | 714A | T Dean or custom |
CP4600HH100-2S | 4600mAh | 7.6V | 24.9mm | 47mm | 95mm | 175g | 100C | 460A | 920A | 5mm Banana |
CP5000HN60-2S | 5000mAh | 7.4V | 25.1mm | 68.5mm | 93mm | 275g | 60C | 300A | 600A | 5mm Banana |
CP5200HN50-2S | 5200mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 248g | 50C | 260A | 520A | T Dean or custom |
CP5200HN85-2S | 5200mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 248g | 85C | 442A | 884A | 4mm Banana |
CP5200HN100-2S | 5200mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 95mm | 212g | 100C | 520A | 1040A | 5mm Banana |
CP5800HN70-2S | 5800mAh | 7.4V | 25.1mm | 68.5mm | 93mm | 305g | 70C | 392A | 784A | 5mm Banana |
CP6000HN50-2S | 6000mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 275g | 50C | 300A | 600A | 4mm Banana |
CP6000HN85-2S | 6000mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 275g | 85C | 510A | 1020A | T Dean or custom |
CP5500HH100-2S | 5500mAh | 7.6V | 24.9mm | 47mm | 95mm | 216g | 100C | 550A | 1100A | 5mm Banana |
CP6000HH120-2S | 6000mAh | 7.6V | 24.9mm | 47mm | 95mm | 245g | 120C | 720A | 1440A | 5mm Banana |
CP6800HN50-2S | 6800mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 300g | 50C | 340A | 680A | 4mm Banana |
CP6800HN85-2S | 6800mAh | 7.4V | 24.9mm | 47mm | 139mm | 300g | 85C | 578A | 1156A | 4mm Banana |
CP7000HH120-2S | 7000mAh | 7.6V | 22.0mm | 47mm | 139mm | 353g | 120C | 840A | 1680A | 5mm Banana |
CP8000HN70-2S | 8000mAh | 7.4V | 25.1mm | 46.5mm | 138.5mm | 315g | 70C | 560A | 1120A | 5mm Banana |
CP4000HN85-3S | 4000mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 304g | 85C | 340A | 680A | T Dean or custom |
CP4000HN50-3S | 4000mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 304g | 50C | 200A | 400A | T Dean or custom |
CP4500HN50-3S | 4500mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 353g | 50C | 225A | 450A | T Dean or custom |
CP4800HN85-3S | 4800mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 376g | 85C | 408A | 816A | T Dean or custom |
CP5000HN40-3S | 5000mAh | 11.1V | 35mm | 46mm | 138mm | 390g | 40C | 200A | 400A | T Dean or custom |
CP5500HN50-3S | 5500mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 411g | 50C | 275A | 550A | T Dean or custom |
CP5500HN85-3S | 5500mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 411g | 85C | 467.5A | 935A | T Dean or custom |
CP6000HN50-3S | 6000mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 433g | 50C | 300A | 600A | T Dean or custom |
CP6500HN85-3S | 6500mAh | 11.1V | 38mm | 46.5mm | 138mm | 458g | 85C | 552.5A | 1105A | T Dean or custom |
CP4500HN50-4S | 4500mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 232g | 50C | 225A | 450A | T Dean or custom |
CP4500HN85-4S | 4500mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 232g | 85C | 382.5A | 765A | T Dean or custom |
CP5600HN50-4S | 5600mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 493g | 50C | 280A | 560A | T Dean or custom |
CP6000HN85-4S | 6000mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 526g | 85C | 510A | 1020A | T Dean or custom |
CP6500HN50-4S | 6500mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 584g | 50C | 325A | 650A | T Dean or custom |
CP6800HN85-4S | 6800mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 598g | 85C | 578A | 1156A | T Dean or custom |
CP7200HN85-4S | 7200mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 623g | 85C | 612A | 1224A | T Dean or custom |
CP7500HN50-4S | 7500mAh | 14.8V | 49mm | 47mm | 139mm | 639g | 50C | 375A | 750A | T Dean or custom |
Note:
HN: lipo battery with hard case
HH: high voltage (3.8V/3.85V) lipo battery with hard case
RN: lipo battery with round hard case.
Contact us for more information of 4S 6000mAh LiPo Battery