18650 Rechargeable Lithium Ion Battery Cell 3.7V 2500mAh 12C 30A
3.7V 2500mAh 12C 18650 Battery Recharge Cell Product Specification
Model: 18650 Rechargeable Battery
Rated capacity: 2500mAh
Energy: 9.25Wh
Minimum Capacity: 2450mAh
Rated voltage: 3.7V
Discharge Cut-off Voltage: 2.75V
Charge Cut-off Voltage: 4.2V
Cycle Life: More than 500 cycles
Dimensions: Φ18*65mm
Weight: 45g
Internal Resistance: Less than 15mΩ
Standard Discharge Current: 0.2C (500mA)
Standard Charge Current: 0.2C (500mA)
Max Continuous Discharge Rate: 12C (30A)
Max Continuous Charge Current: 2C (5A)
Charging Temperature: 0 to 45℃;
Discharge Temperature: -20 to 65℃
Storage Temperature:
- -20℃~25℃: 12 months
- -20℃~45℃: 3 months
- -20℃~60 ℃: 1 month
Certificate of approval: CE, CB, ROHS, REACH, MSDS, UN38.3, BIS, UL, PSE
Key Features and Advantages
- ✅ High Continuous Discharge (30A) 
 Perfect for motors, power tools, and energy-intensive circuits.
- 🔋 Optimal Capacity (2500mAh) 
 Offers a good balance between runtime and current output.
- 🔁 Rechargeable and Long Lifecycle 
 Can be recharged hundreds of times with minimal capacity degradation.
- 🔒 Thermal and Circuit Protection (optional with PCM) 
 Maintains stability under high load conditions, especially with BMS or protected versions.
- 🌱 Eco-Friendly Alternative to Disposable Cells 
 Reduced environmental impact with lower waste output over time.
The 12C rating means the battery can discharge at 12 times its capacity, i.e., 2500mAh x 12 = 30,000mA (30A) continuously without overheating or dropping voltage significantly.
This high-drain capability makes it an excellent power source for:
- Electric bicycle, skateboards 
- RC vehicles and drones 
- Vape mods 
- High-power LED torches 
- Cordless tools 
For applications that require bursts of high energy, this 18650 30A lithium battery delivers consistent and safe performance.
Cylindrical Rechargeable Lithium Ion Battery Cell List
| Model Name | Battery Type | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Diameter (±0.5mm) | Length (±0.5mm) | Weight (±5%) | Max Charge Current | Max Discharge Current | Max Internal Resistance | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 1200mAh | 18mm | 65mm | 36g | 1.2A | 1.2A | 60mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 1200mAh | 18mm | 65mm | 36g | 1.2A | 12A | 25mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 1500mAh | 18mm | 65mm | 39g | 1.5A | 4.5A | 60mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 1500mAh | 18mm | 65mm | 39g | 1.5A | 22.5A | 17mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 1600mAh | 18mm | 65mm | 39g | 1.6A | 4.8A | 55mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 1800mAh | 18mm | 65mm | 39g | 1.8A | 1.8A | 55mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 18mm | 65mm | 43g | 2A | 6A | 45mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 18mm | 65mm | 44g | 2A | 16A | 18mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 18mm | 65mm | 44g | 4A | 20A | 18mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 18mm | 65mm | 44g | 6A | 30A | 15mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2200mAh | 18mm | 65mm | 45g | 2.2A | 6.6A | 45mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2200mAh | 18mm | 65mm | 45g | 2.2A | 11A | 20mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2200mAh | 18mm | 65mm | 45g | 2.2A | 17.6A | 20mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2200mAh | 18mm | 65mm | 45g | 4.4A | 30A | 18mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2400mAh | 18mm | 65mm | 48g | 2.4A | 7.2A | 40mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2500mAh | 18mm | 65mm | 48g | 2.5A | 7.5A | 40mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2500mAh | 18mm | 65mm | 45g | 5A | 20A | 18mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2500mAh | 18mm | 65mm | 45g | 5A | 30A | 15mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2600mAh | 18mm | 65mm | 50g | 2.6A | 7.8A | 40mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.7V | 2600mAh | 18mm | 65mm | 45g | 5.2A | 13A | 18mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.6V | 3000mAh | 18mm | 65mm | 48g | 3A | 9A | 40mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.6V | 3000mAh | 18mm | 65mm | 46g | 6A | 15A | 18mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.6V | 3200mAh | 18mm | 65mm | 48g | 3.2A | 9.6A | 40mΩ | 
| 18650 | Li-ion | 3.6V | 3500mAh | 18mm | 65mm | 46g | 7A | 10A | 18mΩ | 
| 21700 | Li-ion | 3.6V | 3000mAh | 21mm | 70mm | 63g | 6A | 45A | 18mΩ | 
| 21700 | Li-ion | 3.6V | 4000mAh | 21mm | 70mm | 68g | 8A | 20A | 15mΩ | 
| 21700 | Li-ion | 3.6V | 4000mAh | 21mm | 70mm | 68g | 8A | 32A | 12mΩ | 
| 21700 | Li-ion | 3.6V | 4500mAh | 21mm | 70mm | 67g | 9A | 13.5A | 18mΩ | 
| 21700 | Li-ion | 3.6V | 5000mAh | 21mm | 70mm | 70g | 5A | 15A | 18mΩ | 
| 21700 | Li-ion | 3.6V | 5600mAh | 21mm | 70mm | 70g | 5.6A | 11A | 18mΩ | 
| 10150 | Li-ion | 3.7V | 80mAh | 10mm | 15mm | 5g | 0.08A | 0.24A | 300mΩ | 
| 10180 | Li-ion | 3.7V | 100mAh | 10mm | 18mm | 5g | 0.1A | 0.3A | 200mΩ | 
| 10280 | Li-ion | 3.7V | 160mAh | 10mm | 28mm | 5.1g | 0.16A | 0.48A | 110mΩ | 
| 10300 | Li-ion | 3.7V | 200mAh | 10mm | 30mm | 6g | 0.2A | 0.6A | 90mΩ | 
| 10380 | Li-ion | 3.7V | 250mAh | 10mm | 38mm | 7g | 0.25A | 0.75A | 80mΩ | 
| 10400 | Li-ion | 3.7V | 300mAh | 10mm | 40mm | 8g | 0.3A | 0.9A | 70mΩ | 
| 10440 | Li-ion | 3.7V | 320mAh | 10mm | 44mm | 8g | 0.32A | 0.96A | 80mΩ | 
| 10440 | Li-ion | 3.7V | 350mAh | 10mm | 44mm | 9g | 0.35A | 0.35A | 80mΩ | 
| 10840 | Li-ion | 3.7V | 600mAh | 10mm | 84mm | 17g | 0.6A | 1.8A | 65mΩ | 
| 13300 | Li-ion | 3.7V | 400mAh | 13mm | 30mm | 10g | 0.4A | 0.4A | 75mΩ | 
| 13430 | Li-ion | 3.7V | 750mAh | 13mm | 43mm | 15g | 375mA | 0.75A | 80mΩ | 
| 14200 | Li-ion | 3.7V | 150mAh | 14mm | 20mm | 7g | 0.15A | 0.45A | 70mΩ | 
| 14250 | Li-ion | 3.7V | 250mAh | 14mm | 25mm | 9g | 0.25A | 0.75A | 70mΩ | 
| 14280 | Li-ion | 3.7V | 320mAh | 14mm | 28mm | 10.5g | 0.32A | 0.96A | 100mΩ | 
| 14430 | Li-ion | 3.7V | 650mAh | 14mm | 43mm | 17g | 0.65A | 1.95A | 70mΩ | 
| 14500 | Li-ion | 3.7V | 500mAh | 14mm | 50mm | 18g | 1A | 1A | 60mΩ | 
| 14500 | Li-ion | 3.7V | 600mAh | 14mm | 50mm | 18g | 1.2A | 1.2A | 60mΩ | 
| 14500 | Li-ion | 3.7V | 650mAh | 14mm | 50mm | 19.5g | 0.65A | 9.75A | 30mΩ | 
| 14500 | Li-ion | 3.7V | 800mAh | 14mm | 50mm | 20g | 0.8A | 2.4A | 70mΩ | 
| 14650 | Li-ion | 3.7V | 900mAh | 14mm | 65mm | 26g | 0.9A | 13.5A | 30mΩ | 
| 14650 | Li-ion | 3.7V | 1200mAh | 14mm | 65mm | 25g | 1.2A | 3.6A | 55mΩ | 
| 16340 | Li-ion | 3.7V | 600mAh | 16mm | 34mm | 16.5g | 0.6A | 9A | 48mΩ | 
| 16340 | Li-ion | 3.7V | 700mAh | 16mm | 34mm | 17g | 0.7A | 2.1A | 75mΩ | 
| 16500 | Li-ion | 3.7V | 800mAh | 16mm | 50mm | 24.5g | 0.8A | 8A | 25mΩ | 
| 16500 | Li-ion | 3.7V | 1200mAh | 16mm | 50mm | 27.5g | 1.2A | 3.6A | 55mΩ | 
| 16650 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 16mm | 65mm | 36g | 2A | 6A | 60mΩ | 
| 18350 | Li-ion | 3.7V | 850mAh | 18mm | 35mm | 21.5g | 0.85A | 4.25A | 70mΩ | 
| 18350 | Li-ion | 3.7V | 1100mAh | 18mm | 35mm | 27g | 1.1A | 3.3A | 60mΩ | 
| 18500 | Li-ion | 3.7V | 1000mAh | 18mm | 50mm | 28g | 1A | 2A | 60mΩ | 
| 18500 | Li-ion | 3.7V | 1200mAh | 18mm | 50mm | 29g | 1.2A | 2.4A | 60mΩ | 
| 18500 | Li-ion | 3.7V | 1400mAh | 18mm | 50mm | 30g | 1.4A | 2.8A | 50mΩ | 
| 18500 | Li-ion | 3.7V | 1500mAh | 18mm | 50mm | 30g | 1.5A | 1.5A | 50mΩ | 
| 18500 | Li-ion | 3.7V | 1900mAh | 18mm | 50mm | 35.2g | 1A | 1A | 55mΩ | 
| 22430 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 22mm | 43mm | 43g | 2A | 6A | 75mΩ | 
| 22500 | Li-ion | 3.7V | 2400mAh | 22mm | 50mm | 46g | 2.4A | 7.2A | 60mΩ | 
| 22650 | Li-ion | 3.7V | 3000mAh | 22mm | 65mm | 63.5g | 3A | 9A | 55mΩ | 
| 22650 | Li-ion | 3.7V | 4000mAh | 22mm | 65mm | 65.3g | 2A | 4A | 40mΩ | 
| 26350 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 26mm | 35mm | 46g | 2A | 6A | 55mΩ | 
| 26500 | Li-ion | 3.7V | 2000mAh | 26mm | 50mm | 63g | 2A | 30A | 20mΩ | 
| 26500 | Li-ion | 3.7V | 3200mAh | 26mm | 50mm | 65g | 3.2A | 9.6A | 55mΩ | 
| 26650 | Li-ion | 3.7V | 3400mAh | 26mm | 65mm | 84g | 3.4A | 51A | 15mΩ | 
| 26650 | Li-ion | 3.7V | 5000mAh | 26mm | 65mm | 93g | 5A | 15A | 55mΩ | 
| 26650 | Li-ion | 3.7V | 5000mAh | 26mm | 65mm | 95g | 5A | 25A | 20mΩ | 
| 32550 | Li-ion | 3.7V | 5000mAh | 32mm | 55mm | 115g | 5A | 15A | 25mΩ | 
| 32600 | Li-ion | 3.7V | 5500mAh | 32mm | 60mm | 127g | 5.5A | 16.5A | 18mΩ | 
| 32650 | Li-ion | 3.7V | 6500mAh | 32mm | 65mm | 132g | 6.5A | 19.5A | 18mΩ | 
| 34600 | Li-ion | 3.7V | 7000mAh | 34mm | 60mm | 142g | 3.5A | 14A | 35mΩ | 
Contact us for wholesale quote of 18650 2500mAh






