3.2V 14430 400mAh 1C LiFePo4 Battery Cell

Description

3.2V 14430 400mAh Product Specification

Model: 14430

Rated capacity: 400mAh

Energy: 1.28Wh

Minimum Capacity: 390mAh

Rated voltage: 3.2V

Discharge Cut-off Voltage: 2.0V

Charge Cut-off Voltage: 3.65V

Cycle Life: More than 4000 cycles

Dimensions: Φ14*43mm

Weight: 13g

Internal Resistance: Less than 60mΩ

Standard Discharge Current: 0.2C (80mA)

Standard Charge Current: 0.2C (80mA)

Max Continuous Discharge Rate: 1C (400mA)

Max Continuous Charge Current: 0.5C (200mA)

Charging Temperature: 0 to 45℃;

Discharge Temperature: -20 to 60℃

Storage Temperature:

  • -20℃~25℃: 12 months
  • -20℃~45℃: 3 months
  • -20℃~60 ℃: 1 month

Certificate of approval: CE CB ROHS REACH MSDS UN38.3 BIS UL PSE

Cylindrical LiFePO4 Battery Cell List

Model Name

Nominal Capacity

                 Diameter                   (±0.5mm)

Length (±0.5mm)

Weight             (±5%)

Max Charge Current

Max Discharge Current

Max Internal           Resistance          

10370 150mAh 10mm 37mm 8g 75mA 0.15A 80mΩ
10440 220mAh 10mm 44mm 8g 0.11A 0.22A 80mΩ
10500 300mAh 10mm 50mm 10.8g 0.15A 0.3A 80mΩ
13300 250mAh 13mm 30mm 10g 125mA 0.25A 80mΩ
14250 180mAh 14mm 25mm 12g 90mA 0.18A 80mΩ
14430 400mAh 14mm 43mm 13g 0.2A 0.4A 60mΩ
14430 500mAh 14mm 43mm 15g 0.25A 0.5A 60mΩ
14500 500mAh 14mm 50mm 16.5g 0.25A 0.5A 60mΩ
14500 600mAh 14mm 50mm 18g 0.3A 0.6A 60mΩ
14650 800mAh 14mm 65mm 22g 0.4A 0.8A 60mΩ
14650 1000mAh 14mm 65mm 23.5g 0.5A 1A 60mΩ
15270 200mAh 15mm 27mm 15.2g 0.1A 0.2A 80mΩ
16340 550mAh 16mm 34mm 17g 275mA 0.55A 80mΩ
16500 800mAh 16mm 50mm 23g 0.4A 0.8A 80mΩ
16650 1200mAh 16mm 65mm 30g 0.6A 1.2A 80mΩ
17335 500mAh 17mm 33.5mm 16g 0.25A 0.5A 80mΩ
18350 600mAh 18mm 35mm 16.5g 0.3A 0.6A 60mΩ
18500 800mAh 18mm 50mm 23.5g 0.4A 0.8A 60mΩ
18500 1000mAh 18mm 50mm 27.5g 0.5A 1A 40mΩ
18500 1200mAh 18mm 50mm 30.5g 0.6A 1.2A 40mΩ
18650 1200mAh 18mm 65mm 37.5g 0.6A 1.2A 60mΩ
18650 1500mAh 18mm 65mm 40.5g 0.75A 1.5A 60mΩ
18650 1800mAh 18mm 65mm 42.2g 0.9A 1.8A 60mΩ
18650 2000mAh 18mm 65mm 44g 1A 2A 60mΩ
21700 2400mAh 21mm 70mm 60g 1.2A 2.4A 50mΩ
21700 3000mAh 21mm 70mm 76g 1.5A 3A 50mΩ
22650 2000mAh 22mm 65mm 65.3g 1A 2A 50mΩ
22650 2400mAh 22mm 65mm 69.3g 1.2A 2.4A 50mΩ
26650 3600mAh 26mm 65mm 78g 3.6A 18A 12mΩ
26650 4000mAh 26mm 65mm 78g 4A 20A 12mΩ
26700 4500mAh 26mm 70mm 93g 2.25A 20A 12mΩ
26700 5000mAh 26mm 70mm 95g 2.5A 25A 16mΩ
32700 6000mAh 32mm 70mm 163g 3A 20A 10mΩ
32700 6500mAh 32mm 70mm 168g 3.25A 19.5A 10mΩ
33140 15000mAh 33mm 140mm 270g 7.5A 45A 10mΩ
40135 20000mAh 40mm 135mm 380g 10A 60A 8mΩ

 

Contact us for wholesale quote of 14430 400mAh